Preise/ Prezzi/ Prices Nr. 10.10
in Euro pro Tag inklusive Verbrauchskosten und Endreinigung
in Euro per giorno incluso consumi e pulizi finale
in Euro per day including gas, water, electricity, final cleaning

Haus-Nr. Haus-Fewo A B C D
10.01 Nialiccia 239 339 439 539
10.02 Arcobalenu 232 282 352 382
10.03 Azzurra 152 174 244 266
10.04 Paola 89 119 139 149
10.05-1 Pitrizza oben 83
105 126 148
10.05-2 Pitrizza unten 59
69 99 109
10.07 Haggea 259 359 459 549
10.08-1 Pompea 1 196 215 289 349
10.08-2 Pompea 2 96 116 149 169
10.09 La Sima 229 269 339 369
10.10-1 Ilaria grande 219 259 339 379
10.10.2 Ilaria piccolo 99 119 159 179
10.11 Carla 239 339 439 539
10.13 Barbara 99 119 149 159
10.15 Cala di Volpe 239 279 379 419
10.17-1 Natale grande 149 179 209 249
10.17-2 Natale piccolo 69 89 109 129
10.18-1 Fiorello 1 oben 99 119 139 179
10.18-2 Fiorella 2 unten 89 109 129 169
10.19 La Mendula 229 299 369 399
10.21-1 Timone oben 89 99 134 156
10.21-2 Timone unten 53 64 75 98
10.20 Montemoro 269 358 478 498
10.22 Stazzu Solidea 77 88 99 133
10.23 Cervo 69 79 99 139
Saisonzeiten
A
01.04. - 01.06.
15.09. - 31.10.
B
02.06. - 22.06.
01.09. - 14.09.
C
23.06. - 27.07.
25.08. - 31.08.
D
28.07. - 24.08
 
Drucken - stampare- print