Preise/ Prezzi Prices Nr. 12.01 bis 12.08 + 12.30
in Euro pro Tag inklusive Verbrauchskosten und Endreinigung
in Euro per giorno incluso consumi e pulizi finale
in Euro per day including gas, water, electricity, final cleaning
Haus Nr Haus Name A B C D
12.01 Mirto 83 110 152 207
12.03-1 Delle Ortensie oben 84 95 127 159
12.03-2 Delle Ortensie unten 87 105 132 177
12.04 Orchidea 215 262 309 344
12.05 Coccinella 59 69 99 119
12.07 Basilico 97 119 159 179
12.08-1 Le Mimmose 1 109 149 169 209
12.09 Isolabella 108 140 172 194
12.10 Tartaruga 77 99 139 154
12.12 Ornella 64 86 109 142
12.20 I Sugheri 67 75 98 131 153
Saisonzeiten
A
01.04. - 01.06.
15.09. - 31.10.
B
02.06. - 22.06.
01.09. - 14.09.
C
23.06. - 27.07.
25.08. - 31.08.
D
28.07. - 24.08
 
Drucken- stampare - print