Preise/ Prezzi Prices Nr. 12.01 bis 12.08 + 12.30
in Euro pro Tag inklusive Verbrauchskosten und Endreinigung
in Euro per giorno incluso consumi e pulizi finale
in Euro per day including gas, water, electricity, final cleaning
Haus Nr Haus Name A B C D
12.01 Mirto 81 108 150 205
12.02-1+2 Il Bosco A+B 62 78 96 107
12.02-3 Il Bosco C 51 67 84 96
12.02-4 Il Bosco D 75 91 109 120
12.03-1 Delle Ortensie oben 72 94 121 165
12.03-2 Delle Ortensie unten 85 103 130 175
12.04 Orchidea 194 242 289 325
12.05 Coccinella 71 85 106 126
12.06 Marco 63 85 108 141
12.07 Meridiana 213 255 306 369
12.08-1 Le Mimmose 1 102 133 174 216
12.08-2 Le Mimmose 2 64 75 98 128
12.09 Isolabella 99 130 163 186
12.10 Lina 87 110 143 188
12.11 Oleandri 62 84 107 140
Saisonzeiten
A
01.04. - 01.06.
15.09. - 31.10.
B
02.06. - 22.06.
01.09. - 14.09.
C
23.06. - 27.07.
25.08. - 31.08.
D
28.07. - 24.08
 
Drucken- stampare - print