Preise/ Prezzi /Prices Nr. 14.02 bis 14.14
in Euro pro Tag inklusive Verbrauchskosten und Endreinigung
in Euro per giorno incluso consumi e pulizi finale
in Euro per day including gas, water, electricity, final cleaning
Haus Nr Haus Name A B C D
14.02- 1+2 Alla spiaggia pro Haus 72 85 117 172
14.04-1 Carla oben 85 108 130 152
14.04-2 Carla unten 52 74 97 119
14.05 Giardino 60 78 151 185
14.06-1 Pellicano 1 74 97 119 149
14.06-2 Pellicano 2 63 85 108 130
14.07 Belvedere links 108 132 158 195
14.08 Belvedere rechts 108 132 158 195
14.09 Nuovo Paradiso 205 273 340 399
14.11-1-4 Augustino 1-4 69 80 123 147
14.12 Sanalvo 48 63 92 99
Saisonzeiten
A
01.04. - 01.06.
15.09. - 31.10.
B
02.06. - 22.06.
01.09. - 14.09.
C
23.06. - 27.07.
25.08. - 31.08.
D
28.07. - 24.08